ペーパーマインクラフト攻略の特設サイトを作って、そちらにも詳しく掲載しています。厳選したマイクラ作品一覧はこちらのページにまとめてあります!
有名スクラッチャーのグリフパッチさんが作成した「ペーパーマインクラフト」はスクラッチ界隈ではもはや伝説です。
[a href="https://scratch.coach/2021/12/18/minecraft001/"]こちらでペーパーマインクラフトの詳しい攻略情報をご紹介します![/a]
マインクラフトというゲームを知らなくてもゼロから楽しめます。むしろこれを機にマイクラがやりたくなるかもしれません!
マイクラを知っている人は、逆に本家マイクラとは勝手が違う部分がもちろんあるので、やりづらさを感じるかもしれません。いや、むしろその違いを楽しむのがペーパーマインクラフトを楽しむコツです!
もちろん無料!スクラッチのマイクラはこちら
こちら(↓)をクリックすればスクラッチのマイクラ(日本語版)をプレイできます。
※ 元になった英語版のペーパーマインクラフトはこちら
本家マインクラフトと、2Dのペーパーマインクラフトの違い
マイクラをやったことがある人のために、本家との違いを気づいた範囲で書いておきます。
マイクラをやったことがない人は、気にせず進んでください。
ペーパーマインクラフト | 本家マイクラ | |
描画 | 2D | 3D |
クラフトできるか | ○ | ○ |
物を壊せるか | ○ | ○ |
敵モブを倒すとアイテムがでるか | ○ | ○ |
スキンを変えられるか | △ (スティーブかアレックスのみ) | ○ |
コマンドが使えるか | △ (少し用意されています) | ○ |
ジャンプできるか | 2ブロック可 | 1ブロック可 |
空中に物が置けるか | ○ | × |
装備できるか | △ (盾と靴はない) | ○ |
ネザーにいけるか | △ (中を見るとネザーのバイオームがあるが、ポータルが作れるのか……検証してみます!) | ○ |
エンドにいけるか | × | ○ |
エンダードラゴンはいるか | × | ○ |
ビリジャーはいるか | ? (襲撃イベントもない) | ○ |
魚やイルカはいるか | ? | ○ |
保存できるか | ○ | ○ |
改造できるか | ◎ | △ (MODが限界&自作は難解) |
無料でできるか | ◎ | × |
ブラウザでできるか | ◎ | × |
本家マイクラに比べれば出来ないことは多いですが、マイクラの世界を楽しむのには十分な機能があります。
何よりスクラッチですから自分の好きなように改造できるという点は本家を超えています。本家マイクラもMODと呼ばれるものを使えば改造できますが、これには本格的なプログラミングが求められます。
スクラッチであれば、いつものビジュアルプログラミングで、なんでも作れます!最高ですね。自分だけのマイクラをリミックスして作れます。
YOUTUBEでマイクラの企画を見て「いいなぁ、やってみたいなぁ」と思っている人は多いと思いますが、それが実現できるのがスクラッチ版マインクラフトの最有力候補である「ペーパーマインクラフト」なのです。
遊び方
画面の名前
Eキーを開くと、イベントと呼ばれる画面が見れます。ここにはいくつか重要なマスがあるので、説明しておきます。
操作方法
操作 | 具体的な方法 | 備考 |
歩く | 矢印の右か左、またはAキーかDキー | |
ジャンプ | 矢印の上、またはスペースキー | |
物をこわす | 物をクリック(押し続ける) | 木を倒したり、地面を掘ったり、メインの作業です。 |
物を置く | 置きたい場所をクリック | |
食べ物を食べる | Fキー | FoodのFと覚えられます。 |
物を捨てる | Qキー | 本家マイクラと同じです。 |
物を拾う | 物に重なるようにキャラを動かせばOK | たまに拾えないときもあります。そういうときはジャンプすると拾えます。 |
音を消す(つける) | Mキー | 音を出せないときに便利です。 |
かんばんに文字を書く | かんばんの上にカーソルを乗せてNキー | 同じ方法でチェストにも名前をつけられます。 |
一時停止 | Pキー | |
保存する | Oキー | 非常に長いテキストが表示されるので、これを最初の画面にある「Load Game」ボタンをクリックして入力すれば、続きからできます。 |
スロットの持ち物を切り替える | 1から9までの数字キー | |
インベントリを開く | Eキー | 本家マイクラと同じです。もう一度Eキーを押すと閉じれます。 |
チェストを開ける | チェストの上にカーソルを乗せてEキー | もう一度Eキーを押すと閉じれます。 |
作業台を使う | 作業台の上にカーソルを乗せてEキー | もう一度Eキーを押すと閉じれます。 |
ドアを開ける | ドアの上にカーソルを乗せてEキー | もう一度Eキーを押すと閉まります。 |
コマンドを使う | Tキーを押してコマンド入力 | Tキーを押すと、コマンド一覧が表示されます。 |
武器を装備する | スロットの持ち物を切り替えて武器を選べばOK | |
防具を装備する | Eキーでイベントリを開き、装備欄に防具をドラッグ・アンド・ドロップ | 帽子は帽子の、鎧は鎧の、レギンスはレギンスマークのマスに配置する。 |
クラフトする | Eキーでイベントリを開き、クラフト欄に素材をドラッグ・アンド・ドロップする。正しく配置すると完成品のマスにアイテムが現れる。 | そのままドラッグ・アンド・ドロップすると10個なら10個とも配置されますが、クラフトのマスの上でスペースキーを押すと1個ずつ配置できます。 |
ゲームモードの説明
マインクラフトにはゲームモードというオプションがあります。これはゲーム開始時に選べます。また、上の表にある後述するコマンド「/gamemode」を使えばゲーム中にも変更できます。
各ゲームモードは以下のような違いがあります。
ゲームモード | 説明 | 体力が減る | お腹が減る | 物を壊せる | 敵が出る | コマンド (後述) |
---|---|---|---|---|---|---|
サバイバル | ゲームを楽しむならサバイバルモード! | ○ | ○ | ○ | ○ | /gamemode s |
クリエイティブ | クラフトや建築に集中したいならクリエイティブモード。敵に襲われることもないため、安心安全です。高いところから落ちてもダメージを受けません。スペースキーを2回押すことで空を飛ぶことも出来ます。 | × | × | ○ | ○ | /gamemode c |
アドベンチャー | 物が壊せないので、誰かが作った謎解きワールドや迷路などをプレイする時などにオススメ。 | ○ | ○ | × | ○ | /gamemode a |
ピースフル | 敵が出てこないため、操作を慣れるまでの練習としてもオススメ! | ○ | ○ | ○ | × | /gamemode p |
遊び方のコツ
重要なアイテムだけでもスクショで紹介しておきます。これらはクラフト作る必要があります。
コレ以外にも、とくに「つるはし」と食べ物は重要です。
序盤の進め方
剣が作れたらスムーズに敵モブや動物を倒せるようになります。動物を倒すと食料をゲットできるのでまずは安心です。マイクラが初めて!という方は、まずはそこまでのヒントを見てみましょう。経験者には不要なので、先に読み進めてOK。
順番 | くわしく |
① まずは木をゲットしよう | 歩いて木を見つけて、カーソルを木に合わせてクリック長押しで壊せる。壊れて現れた四角いブロックに触れるとゲットできる。触れてもゲットできないならジャンプ。 |
② クラフトに挑戦しよう | 木をいくつかゲットしたら、Eキーをクリックしてインベントリを開く。木を次のようにクラフトエリアに置く。 板材をドラッグしてスロット(下のマス)に持ってくる。もう一度Eキーを押してインベントリを閉じる。 |
③ 作業台を作ろう | 板材を4つ作ったら、クラフトエリアにドラッグして、各マスの上でスペースキーを押し、次のように置く。 作業台をドラッグしてスロットに持ってくる。Eキーを押して閉じる。 |
④ 作業台を置く | 数字キーで作業台を選択する。スロットの3つ目にあれば数字キー「3」を押す。地面の上にカーソルを合わせて、クリックすると作業台を置ける。 |
⑤ 棒を作る | 木をさらにゲットして板材をもう一度作っておく。 作業台にカーソルを合わせてEキーを押す。すると大きなクラフトエリアが表示される。 試しに棒を作る。 |
⑥ 剣を作る | 棒と板材ができれば、剣、斧、ツルハシ、クワなどが作れる。試しに剣を作る。 |
⑦ 肉をゲットする | スロットにある剣を選択してから、動物を見つけて倒してみる。すると肉をゲットできることがあるので、スロットに肉を持ってからFキーを押して食べる。するとハートや満腹度が回復する。 |
これで最低限の生存が確保されました。ここから先の進め方は自由です!でもヒントを書いておきます。
攻略ヒント
各アイテムの作り方は、この下にレシピ一覧があるので、そちらを参考にしてください。
- ツルハシを作り、地面をどんどん掘ろう。石、鉄、金やダイヤなどの資源を手に入れることで、新しいクラフトができるようになります。
- 羊を倒して羊毛をゲットしよう。板材と組み合わせるとベッドが手に入り、夜を安全に乗り越えることができる。
- かまどを作ると、肉を焼いたり、鉱石をインゴットにして武具の材料を作れるようになります。
- 石炭が全然見つからないことがあるため、たいまつ作りもかまどを利用したクラフトも難しいことがある。板材でも石炭の代わりに燃やせるので、序盤は石炭は松明にして、かまどの燃料は板材を使うとよいでしょう。
- コマンドを使えるなら、「/lighting 0」または「/time set day」で明るくすることもできる。完全にすべてを見通せるようになるには「/xray」コマンドを使いましょう。
- クワを使って地面を耕すと、小麦の種などを植えることができます。水の近くである必要がありますが、小麦を作るとパンが作れるようになり、食糧問題が一気に解決します。
- ただしスタートしてすぐは食べ物を作るのがなかなか大変なので、パンを作るよりも牛やブタから肉を入手するほうが良い。何個も肉を落とすことがある。
- 地面を真下に掘り進めると、マグマに当たってしまったり、地上に戻るのが面倒なので、階段状に掘り進めると吉。ペーパーマインクラフトは2Dなので、ブランチマイニングはできませんが、階段状に掘るのは有効です。
各ブロックとクラフトできるアイテムの紹介
準備中、ですがとりあえず 一覧を公開しました!
クラフトのレシピ一覧表
作業台を使ってクラフトできる、と言ってもブロックをただし配置しないといけません。そこでクラフトのレシピ集をこちらに掲載しておきますので、参考にしながらペーパーマインクラフトしてみてください。なお、こちらのレシピ集を作る際には、海外スクラッチャーの「bullelk12」さんのプロジェクトを参考にさせていただきました。
名前が統合版とJava版が混ざっているかも。そして並び順がバラバラですいません。
矢 | |
弓 | |
剣(木・石・鉄・金でも作り方は同じ) | |
くわ(木・石・鉄・金でも作り方は同じ) | |
斧(木・石・鉄・金でも作り方は同じ) | |
シャベル(木・石・鉄・金でも作り方は同じ) | |
ツルハシ(木・石・鉄・金でも作り方は同じ) | |
レギンス(木・石・鉄・金でも作り方は同じ) | |
胴当て(木・石・鉄・金でも作り方は同じ) | |
ヘルメット(木・石・鉄・金でも作り方は同じ) | |
レッドストーンブロック | |
丸石の階段 | |
木の階段 | |
TNT(爆弾) | |
ジャック・オ・ランタン | |
羊毛 | |
ダイヤブロック(他の鉱石でも同じ) | |
砂岩 | |
石レンガ | |
リピーター | |
トラップドア | |
フェンス | |
ピストン | |
レバー | |
ドア | |
看板 | |
柵 | |
はしご | |
チェスト | |
木材 | |
かまど | |
松明 | |
バケツ | |
火打ち石と打ち金 |
ペーパーマインクラフト内のアイテム(&ブロック)一覧表
画像のリンク切れがありますが、鋭意修正中ですm(_ _)m 可能な限り直しました。一覧を見ていると同じアイテムが複数あることに気づきます。これはペーパーマインクラフトが草の成長などをコスチュームで表現しているからです。ペーパーマインクラフトの中を知りたい!という方は後日始まる「ペーパーマインクラフトのリミックスに挑戦(タイトルは仮)」をお待ちください。リミックスの前提知識が学べる記事をご覧ください。
コスチューム | 日本語 | 英語 | 種類 | 乗れるか | 硬さ | 遮光性(0〜16) | ダメージ |
空気 | Air | - | いいえ | なし | 0 | 0 | |
草ブロック | Grass | 土 | はい | 0.5 | 4 | 0 | |
土 | Dirt | 土 | はい | 0.5 | 4 | 0 | |
石 | Stone | 石 | はい | 1.5 | 16 | 0 | |
砂利 | Gravel | 土 | はい | 0.6 | 6 | 0 | |
岩盤 | Bedrock | 石 | はい | 99999 | 16 | 0 | |
砂 | Sand | 土 | はい | 0.5 | 4 | 0 | |
オークの原木 | Wood | 木 | いいえ | 2 | 4 | 0 | |
オークの葉 | Leaves | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
オークの葉 | Leaves | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
サボテン | Cactus | 植物 | いいえ | 0.4 | 1 | 0 | |
チェスト | Chest | 道具 | いいえ | 2.5 | 1 | 0 | |
石炭鉱石 | Coal Ore | 鉱物 | はい | 3 | 16 | 0 | |
ダイヤモンド鉱石 | Diamond Ore | 鉱物 | はい | 3 | 16 | 0 | |
金鉱石 | Gold Ore | 鉱物 | はい | 3 | 16 | 0 | |
鉄鉱石 | Iron Ore | 鉱物 | はい | 3 | 16 | 0 | |
レンガ | Brick | 石 | はい | 2 | 16 | 0 | |
TNT | TNT | レッドストーンなど | はい | 0.1 | 1 | 24 | |
はしご | Ladder | 道具 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
松明 | Torch | 道具 | いいえ | 一回 | -14 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Flowing Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Falling Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
水 | Water | 液体 | いいえ | なし | 1 | 0 | |
ダイヤのツルハシ | Diamond Pickaxe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 5 | |
夜空 | Dark Sky | - | いいえ | なし | 0 | 0 | |
丸石 | Cobblestone | 石 | はい | 2 | 16 | 0 | |
ガラス | Glass | 建材 | はい | 0.3 | 0 | 0 | |
バラ | Rose | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
花 | Flower | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
赤色のキノコ | Mushroom (red) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
茶色のキノコ | Mushroom (brown) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
作業台 | Crafting Table | 道具 | いいえ | 2.5 | 1 | 0 | |
かまど | Furnace | 道具 | いいえ | 3.5 | 1 | 0 | |
かまど | Furnace | 道具 | いいえ | 3.5 | -13 | 0 | |
ベッド | Bed | 道具 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
赤色のベッド | Bed | 道具 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
黒曜石 | Obsidian | 石 | はい | 50 | 16 | 0 | |
粘土 | Clay | 土 | はい | 0.6 | 16 | 0 | |
カボチャ | Pumpkin | ヘルメット | いいえ | 1 | 1 | 0 | |
苗木 | Sapling | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
木のドア | Wooden Door | ドア | いいえ | 3 | 1 | 0 | |
木のドア | Wooden Door | ドア | いいえ | 3 | 1 | 0 | |
砂岩 | Sandstone | 石 | はい | 0.8 | 16 | 0 | |
木材 | Wood Planks | 木材 | はい | 2 | 8 | 0 | |
石レンガ | Stone Brick | 石 | はい | 1.5 | 16 | 0 | |
サトウキビ | Sugar Cane | 植物 | いいえ | 0.4 | 0 | 0 | |
ダイヤのシャベル | Diamond Shovel | 道具 | いいえ | なし | 0 | 4 | |
ダイヤの斧 | Diamond Axe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 6 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Flowing Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩 | Falling Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩源 | Lava | 液体 | いいえ | なし | -15 | 4 | |
溶岩入りのバケツ | Lava Bucket | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
石の斧 | Stone Axe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 4 | |
金インゴット | Gold Ingot | 鉱物 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
木の斧 | Wooden Axe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 3 | |
石のツルハシ | Stone Pickaxe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 3 | |
鉄のシャベル | Iron Shovel | 道具 | いいえ | なし | 0 | 2 | |
鉄のツルハシ | Iron Pickaxe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 3 | |
ダイヤモンド | Diamond | 鉱物 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
石炭 | Coal | 鉱物 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
鉄インゴット | Iron Ingot | 鉱物 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
バケツ | Bucket | 構造物 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
鉄の斧 | Iron Axe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 5 | |
木炭 | Charcoal | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
水入りのバケツ | Water Bucket | 構造物 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
棒 | Stick | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
木のシャベル | Wooden Shovel | 道具 | いいえ | なし | 0 | 1 | |
石のシャベル | Stone Shovel | 道具 | いいえ | なし | 0 | 2 | |
木のツルハシ | Wood Pickaxe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 2 | |
葉 | Leaves / Wood | 植物 | いいえ | 0.2 | 4 | 0 | |
火打石 | Flint | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
金のツルハシ | Gold Pickaxe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 2 | |
金のシャベル | Gold Shovel | 道具 | いいえ | なし | 0 | 1 | |
金の斧 | Gold Axe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 3 | |
木の剣 | Wooden Sword | 道具 | いいえ | なし | 0 | 4 | |
石の剣 | Stone Sword | 道具 | いいえ | なし | 0 | 5 | |
鉄の剣 | Iron Sword | 道具 | いいえ | なし | 0 | 6 | |
ダイヤの剣 | Diamond Sword | 道具 | いいえ | なし | 0 | 7 | |
金の剣 | Gold Sword | 道具 | いいえ | なし | 0 | 4 | |
火打石と打ち金 | Flint and Steel | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
ケーキ | Cake | 食料 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リンゴ | Apple | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
生の豚肉 | Raw Pork | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
焼き豚 | Cooked Pork | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
木になったリンゴ | Apple (in tree) | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
着火したTNT | TNT (flash) | 道具 | はい | 0.1 | 1 | 24 | |
オークの看板 | Sign | 道具 | いいえ | 1 | 0 | 0 | |
木のドア | Wooden Door | 建材 | いいえ | 3 | 2 | 0 | |
腐った肉 | Rotten Flesh | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
木のドア(閉) | Wooden Door (Closed) | ドア | はい | 3 | 2 | 0 | |
木のドア(閉) | Wooden Door (Closed) | ドア | はい | 3 | 8 | 0 | |
羊毛 | Wool | 建材 | はい | 0.1 | 4 | 0 | |
ジャック・オ・ランタン | Jack o'lanterns | 植物 | いいえ | 1 | -15 | 0 | |
赤色のベッド | Bed | 道具 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
火薬 | Gunpowder | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
羊のスポーンエッグ | Spawn Sheep | スポーンエッグ | いいえ | なし | 0 | 0 | |
ブタのスポーンエッグ | Spawn Pig | スポーンエッグ | いいえ | なし | 0 | 0 | |
ゾンビのスポーンエッグ | Spawn Zombie | スポーンエッグ | いいえ | なし | 0 | 0 | |
クリーパーのスポーンエッグ | Spawn Creeper | スポーンエッグ | いいえ | なし | 0 | 0 | |
弓 | Bow | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
矢 | Arrow | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
矢(空中) | Arrow (in flight) | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
草 | Tall Grass | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦 (成長段階1) | Wheat (grow stage 1) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦 (成長段階2) | Wheat (grow stage 2) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦 (成長段階3) | Wheat (grow stage 3) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦(成長段階4) | Wheat (grow stage 4) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦(成長段階5) | Wheat (grow stage 5) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦(成長段階6) | Wheat (grow stage 6) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦(成長段階7) | Wheat (grow stage 7) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦(完全成長) | Wheat (fully grown) | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
小麦の種 | Wheat Seeds | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
小麦 | Harvested Wheat | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
耕された土 | Farmland | 土 | はい | 0.5 | 4 | 0 | |
木のクワ | Wooden Hoe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 4 | |
石のクワ | Stone Hoe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 5 | |
鉄のクワ | Iron Hoe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 6 | |
ダイヤのクワ | Diamond Hoe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 7 | |
金のクワ | Gold Hoe | 道具 | いいえ | なし | 0 | 4 | |
革の帽子 | Leather Helmet | ヘルメット | いいえ | なし | 0 | -1 | |
鉄のヘルメット | Iron Helmet | ヘルメット | いいえ | なし | 0 | -2 | |
金のヘルメット | Gold Helmet | ヘルメット | いいえ | なし | 0 | -2 | |
ダイヤのヘルメット | Diamond Helmet | ヘルメット | いいえ | なし | 0 | -3 | |
革の上着 | Leather Chestplate | 胴当て | いいえ | なし | 0 | 0 | |
鉄のチェストプレート | Iron Chestplate | 胴当て | いいえ | なし | 0 | -6 | |
金のチェストプレート | Gold Chestplate | 胴当て | いいえ | なし | 0 | -5 | |
ダイヤのチェストプレート | Diamond Chestplate | 胴当て | いいえ | なし | 0 | -8 | |
革のズボン | Leather Leggings | レギンズ | いいえ | なし | 0 | -3 | |
鉄のレギンス | Iron Leggings | レギンズ | いいえ | なし | 0 | -7 | |
金のレギンス | Gold Leggings | レギンズ | いいえ | なし | 0 | -4 | |
ダイヤのレギンス | Diamond Leggings | レギンズ | いいえ | なし | 0 | -9 | |
パン | Bread | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
革 | Leather | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
生の鶏肉 | Raw Chicken | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
焼き鳥 | Cooked Chicken | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
卵 | Egg | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
羽 | Feather | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
牛乳 | Milk | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
砂糖 | Sugar | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
糸 | String | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
生の牛肉 | Raw Beef | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
ステーキ | Steak | 食料 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
ニワトリのスポーンエッグ | Spawn Chicken | スポーンエッグ | いいえ | なし | 0 | 0 | |
ウシのスポーンエッグ | Spawn Cow | スポーンエッグ | いいえ | なし | 0 | 0 | |
トウヒの苗木 | Spruce Sapling | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
シラカバの苗木 | Birch Sapling | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
ジャングルの苗木 | Jungle Sapling | 植物 | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
トウヒの原木 | Spruce Wood | 木材 | いいえ | 2 | 4 | 0 | |
シラカバの原木 | Birch Wood | 木材 | いいえ | 2 | 4 | 0 | |
ジャングルの原木 | Jungle Wood | 木材 | いいえ | 2 | 4 | 0 | |
シラカバの葉 | Leaves Birch | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
シラカバの葉 | Leaves Birch | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
シラカバの葉 | Leaves Birch (wood) | 植物 | いいえ | 0.2 | 4 | 0 | |
トウヒの葉 | Leaves Spruce | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
トウヒの葉 | Leaves Spruce | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
トウヒの葉 | Leaves Spruce (wood) | 植物 | いいえ | 0.2 | 4 | 0 | |
ジャングルの葉 | Leaves Jungle | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
ジャングルの葉 | Leaves Jungle | 植物 | いいえ | 0.2 | 0 | 0 | |
ジャングルの木の葉 | Leaves Jungle (wood) | 植物 | いいえ | 0.2 | 4 | 0 | |
ピストン(上) | Piston (Up) | レッドストーンなど | はい | 1.5 | 16 | 0 | |
ピストン(上 - Extended Base) | Piston (Up - Extended Base) | レッドストーンなど | はい | 1.5 | 16 | 0 | |
ピストン(上 - Extended Piston) | Piston (Up - Extended Piston) | レッドストーンなど | はい | 1.5 | 1 | 0 | |
感圧版 | Pressure Plate | スイッチなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
骨 | Bone | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
骨粉 | Bonemeal | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
スポーン クモ | Spawn Spider | スポーンエッグ | いいえ | なし | 0 | 0 | |
スポーン スケルトン | Spawn Skeleton | スポーンエッグ | いいえ | なし | 0 | 0 | |
レッドストーンリピーター | Repeater | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
onのリピーター | Repeater On | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター 2 | Repeater 2 | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター 2 On | Repeater 2 On | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター 3 | Repeater 3 | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター 3 On | Repeater 3 On | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター 4 | Repeater 4 | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター 4 On | Repeater 4 On | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
ピストン (下) | Piston (Down) | レッドストーンなど | はい | 1.5 | 16 | 0 | |
ピストン (下 - Extended Base) | Piston (Down - Extended Base) | レッドストーンなど | はい | 1.5 | 16 | 0 | |
ピストン (下 - Extended Piston) | Piston (Down - Extended Piston) | レッドストーンなど | はい | 1.5 | 1 | 0 | |
リピーター (N) | Repeater (N) | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター (N) On | Repeater (N) On | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
ロングリピーター | Long Range Repeater | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター (E) On | Repeater (E) On | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター (S) | Repeater (S) | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター (S) On | Repeater (S) On | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター (W) | Repeater (W) | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
リピーター (W) On | Repeater (W) On | レッドストーンなど | いいえ | 一回 | 0 | 0 | |
レッドストーン鉱石 | Redstone Ore | 鉱物 | はい | 3 | 16 | 0 | |
レッドストーンダスト | Redstone Dust | 道具 | いいえ | なし | 0 | 0 | |
鉄のドア | Iron Door | ドア | いいえ | 3 | 2 | 0 | |
鉄のドア (Top) | Iron Door (Top) | ドア | いいえ | 5 | 1 | 0 | |
鉄のドア (Bottom) | Iron Door (Bottom) | ドア | いいえ | 5 | 1 | 0 | |
鉄のドア (Top 閉) | Iron Door (Top Closed) | ドア | はい | 5 | 2 | 0 | |
